Class. | Pts. | Joueur |
1 | 17 | WATRIN Xavier |
2 | 15 | POTIN Fabien |
3 | 10 | CABELLO Mickael |
4 | 10 | SEBAA Omar |
5 | 9 | EMERIT Dominique |
6 | 9 | ANHES Patrick |
7 | 9 | PUCCINELLI Serge |
8 | 8 | TENREIRO Jean-Marc |
9 | 7 | LAIRE Alain |
10 | 7 | COUËTUHAN Florence |
11 | 7 | BODARD Philippe |
12 | 6 | BONNET Dany |
13 | 6 | BENDDINE El Hachemi |
14 | 6 | NABERES Jean-Claude |
15 | 5 | COUËTUHAN Gilles |
16 | 4 | DEFER Benny |
17 | 4 | DEGUELTE Alain |
18 | 4 | DOUAY Stéphane |
19 | 4 | MOUILLĒ Stéphane |
20 | 4 | BERNARDIN Serge |
21 | 4 | BUCHOT Claude |
23 | 4 | CHARVIN Chantal |
24 | 3 | HERRGOTT Germain |
25 | 3 | ROGGIA Michel |
26 | 3 | VILLENEUVE Frantz |
27 | 3 | CHAVAROCHE Michel |
28 | 3 | PERRIN Jean-Claude |
29 | 3 | GUILLUY Françoise |
30 | 3 | MAUBERGER Briac |
31 | 2 | BOURAS Houssem |
32 | 2 | FORESTAL Jules |
33 | 2 | BOURDIER Robert |
34 | 2 | GLONEK Alain |
35 | 2 | GOULAMALY Marc |
36 | 2 | LORIGIOLA Philippe |
37 | 2 | VOITURIER Jacques |
38 | 2 | AITIER Thierry |
39 | 2 | FORTEVEL Christophe |
40 | 2 | HOGGAS Hassein |
41 | 1 | CHUTSANGKWAN Jean-Pierre |
42 | 1 | GAREAU Thierry |
43 | 1 | HOGGAS Christine |
44 | 1 | DALI Brahim |
45 | 1 | TOUATI Jammel |
46 | 1 | HERNANDEZ Michel |
Rang | Nom Joueur | Victoire | G.Avg | |
1 | POTIN Fabien | 3 | 24 | |
2 | PUCCINELLI Serge | 3 | 23 | |
3 | SEBAA Omar | 3 | 19 | |
4 | WATRIN Xavier | 3 | 19 | |
5 | BODARD Philippe | 2 | 22 | |
6 | LE GRANDIC Daniel | 2 | 12 | |
7 | BERNARDIN Serge | 2 | 7 | |
8 | CABELLO Mickael | 2 | 7 | |
9 | DOUAY Stéphane | 2 | 6 | |
10 | ANHES Patrick | 2 | 5 | |
11 | HERNANDEZ Michel | 1 | -3 | |
12 | TOUATI Jammel | 1 | -4 | |
13 | MOUILLĒ Stéphane | 1 | -4 | |
14 | BUCHOT Claude | 1 | -5 | |
15 | MAUBERGER Briac | 1 | -5 | |
16 | DEGUELTE Alain | 1 | -6 | |
17 | COUËTUHAN Florence | 1 | -7 | |
18 | FORTEVEL Christophe | 1 | -11 | |
19 | GUILLUY Françoise | 1 | -12 | |
20 | NABERES Jean-Claude | 1 | -12 | |
21 | CHARVIN Chantal | 1 | -14 | |
22 | AITIER Thierry | 1 | -19 | |
23 | HOGGAS Hassein | 0 | -11 | |
24 | BENDDINE El Hachemi | 0 | -31 |
Rang | Nom Joueur | Victoire | G.Avg | |
1 | ANHES Patrick | 4 | 25 | |
2 | WATRIN Xavier | 3 | 18 | |
3 | BONNET Dany | 3 | 17 | |
4 | NABERES Jean-Claude | 3 | 15 | |
5 | CHARVIN Chantal | 3 | 15 | |
6 | COUËTUHAN Gilles | 3 | 13 | |
7 | BUCHOT Claude | 3 | 12 | |
8 | GOULAMALY Marc | 3 | 8 | |
9 | BENDDINE El Hachemi | 3 | 8 | |
10 | VOITURIER Jacques | 3 | 2 | |
11 | GLONEK Alain | 3 | 1 | |
12 | MAUBERGER Briac | 2 | 12 | |
13 | CHAVAROCHE Michel | 2 | 5 | |
14 | CABELLO Mickael | 2 | 0 | |
15 | TENREIRO Jean-Marc | 2 | -2 | |
16 | LAIRE Alain | 2 | -10 | |
17 | PERRIN Jean-Claude | 1 | 2 | |
18 | DALI Brahim | 1 | -5 | |
19 | BOURDIER Robert | 1 | -7 | |
20 | PUCCINELLI Serge | 1 | -8 | |
21 | LE GRANDIC Daniel | 1 | -13 | |
22 | BERNARDIN Serge | 1 | -14 | |
23 | EMERIT Dominique | 1 | -16 | |
24 | BODARD Philippe | 1 | -28 | |
25 | COUËTUHAN Florence | 0 | -24 | |
26 | LORIGIOLA Philippe | 0 | -26 |
Rang | Nom Joueur | Victoire | G.Avg | |
1 | CABELLO Mickael | 4 | 21 | |
2 | WATRIN Xavier | 4 | 20 | |
3 | COUËTUHAN Florence | 4 | 18 | |
4 | BODARD Philippe | 3 | 18 | |
5 | DEGUELTE Alain | 3 | 16 | |
6 | AITIER Thierry | 3 | 16 | |
7 | ANHES Patrick | 3 | 12 | |
8 | CHUTSANGKWAN Jean-Pierre | 3 | 8 | |
9 | DOUAY Stéphane | 3 | 6 | |
10 | BERNARDIN Serge | 3 | 5 | |
11 | LAIRE Alain | 3 | 2 | |
12 | HOGGAS Hassein | 2 | 8 | |
13 | BENDDINE El Hachemi | 2 | 8 | |
14 | FORESTAL Jules | 2 | 0 | |
15 | GAREAU Thierry | 2 | -3 | |
16 | CHARVIN Chantal | 2 | -3 | |
17 | MAUBERGER Briac | 2 | -4 | |
18 | BONNET Dany | 2 | -7 | |
19 | HERRGOTT Germain | 2 | -10 | |
20 | COUËTUHAN Gilles | 1 | -5 | |
21 | HOGGAS Christine | 1 | -7 | |
22 | GUILLUY Françoise | 1 | -12 | |
23 | VOITURIER Jacques | 1 | -16 | |
24 | TENREIRO Jean-Marc | 0 | -13 | |
25 | FORTEVEL Christophe | 0 | -13 | |
26 | LE GRANDIC Daniel | 0 | -19 | |
27 | MOUILLĒ Stéphane | 0 | -20 | |
28 | VILLENEUVE Frantz | 0 | -26 |
Toutes les autres photos sur la photothèque du club : c'est ici
Rang | Nom Joueur | Victoire | G.Avg | |
1 | SEBAA Omar | 4 | 27 | |
2 | TENREIRO Jean-Marc | 4 | 23 | |
3 | LAIRE Alain | 4 | 16 | |
4 | POTIN Fabien | 3 | 26 | |
5 | WATRIN Xavier | 3 | 16 | |
6 | ANHES Patrick | 3 | 11 | |
7 | LE GRANDIC Daniel | 3 | 9 | |
8 | BONNET Dany | 3 | 8 | |
9 | BOURAS Houssem | 3 | 3 | |
10 | BUCHOT Claude | 2 | 3 | |
11 | EMERIT Dominique | 2 | -2 | |
12 | CABELLO Mickael | 2 | -9 | |
13 | BENDDINE El Hachemi | 1 | 3 | |
14 | FORESTAL Jules | 1 | 0 | |
15 | NABERES Jean-Claude | 1 | -6 | |
16 | MOUILLĒ Stéphane | 1 | -7 | |
17 | CHUTSANGKWAN Jean Pierre | 1 | -9 | |
18 | BOURDIER Robert | 1 | -13 | |
19 | GUILLUY Françoise | 1 | -20 | |
20 | ROGGIA Michel | 1 | -24 | |
21 | GOULAMALY Marc | 0 | -24 | |
22 | GLONEK Alain | 0 | -31 |
Rang | Nom Joueur | Victoire | G.Avg | |
1 | EMERIT Dominique | 4 | 33 | |
2 | POTIN Fabien | 3 | 23 | |
3 | DEFER Benny | 3 | 22 | |
4 | COUËTUHAN Gilles | 3 | 21 | |
5 | PUCCINELLI Serge | 3 | 14 | |
6 | BENDDINE El Hachemi | 3 | 14 | |
7 | DOUAY Stéphane | 3 | 11 | |
8 | CHAVAROCHE Michel | 3 | 4 | |
9 | LAIRE Alain | 2 | 8 | |
10 | PERRIN Jean-Claude | 2 | 3 | |
11 | BERNARDIN Serge | 2 | 1 | |
12 | WATRIN Xavier | 2 | -3 | |
13 | CHUTSANGKWAN Jean Pierre | 2 | -6 | |
14 | VILLENEUVE Frantz | 1 | -4 | |
15 | HERRGOTT Germain | 1 | -12 | |
16 | ROGGIA Michel | 1 | -16 | |
17 | CABELLO Mickael | 1 | -20 | |
18 | MOUILLĒ Stéphane | 1 | -23 | |
19 | BODARD Philippe | 0 | -30 | |
20 | COUËTUHAN Florence | 0 | -40 |