P-Nom | Carte | Date Achat | Consomme |
---|---|---|---|
A.CAM | 20 | 15/09/2019 | 11 |
C.BUCHOT | 20 | 19/09/2019 | 10 |
D.EMERIT | 50 | 03/10/2019 | 7 |
F.COUËTUHAN | 50 | 02/09/2019 | 0 |
F.POTIN | 20 | 03/10/2019 | 11 |
F.VILLENEUVE | 10 | 10/09/2019 | 9 |
G.COUETUHAN | 50 | 02/09/2019 | 8 |
G.HERRGOTT | 20 | 15/09/2019 | 10 |
J.TENREIRO | 20 | 07/10/2019 | 3 |
M.CHAVAROCHE | 50 | 16/09/2019 | 46 |
M.HERNANDEZ | 20 | 30/09/2019 | 6 |
O.SEBAA | 20 | 11/10/2019 | 0 |
P.KHERBANE | 50 | 04/09/2019 | 45 |
P.LORIGIOLA | 20 | 10/10/2019 | 6 |
T.AITIER | 50 | 16/09/2019 | 29 |
T.GAREAU | 20 | 07/10/2019 | 11 |
X.WATRIN | 10 | 20/09/2019 | 0 |
Club fondé en 1958
Le Pré Saint Gervais
Sur ce lien